ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН | ||||||||||
ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ | ||||||||||
2/14/2019 | ||||||||||
№ | хөрөнгө оруулалт хөтөлбөр,төсөл, арга хэмжээний нэр | хамаарах чиг үүргийн заалт | 2018 оны төсөв/ИТХ-аар батлагдсан | Бодит гүйцэтгэл/ Хөрөнгө оруулалтын ангилалаар/ | ОНХС-аас санхүүжих суурь зарлага | нийт дүн | ||||
барилга байгууламж | тоног төхөөрөмж | их засвар | хөтөлбөр | төсөл арга хэмжээ | ||||||
1 | сумын хадлангийн талбайн хашаа хийх | 58.4.1 СС-н 43-р тушаалын 7.4.7/з/ | 17049500 | 17049500 | 17000000 | 17000000 | ||||
2 | Цагаан овоо багийн тохижилт | 58.4.1 СС-н 43-р тушаалын 7.4.1/з/ | 7300000 | 7300000 | 7250000 | 7250000 | ||||
3 | Төв замын дагуу тэмдэг тэмдэглэгээ хийх | 58.4.1 СС-н 43-р тушаалын 7.4.1/е/ | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | ||||
4 | Малын зөөврийн угсардаг хашаа | 58.4.1 СС-н 43-р тушаалын 7.4.2/в/ | 5700000 | 5700000 | 4830000 | 4830000 | ||||
5 | 4 багт мал угаалагын ванн хийх | 58.4.1 СС-н 43-р тушаалын 7.4.3/б/ | 20000000 | 20000000 | 13000000 | 13000000 | ||||
6 | Баянтээг.цагаан овоо багт гэрэлтүүлэг хийх засвар хийх | 58.4.1 СС-н 43-р тушаалын 7.4.1 | 9900000 | 9900000 | 9790000 | 9790000 | ||||
7 | Баяр наадмын зардал | 58.4.1 СС-н 43-р тушаалын 7.4.2/в/ | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | ||||
8 | сумын төвийн хогийн цэгийн засвар | 58.4.1 СС-н 43-р тушаалын 7.4.2/в/ | 2640000 | 2640000 | 2640000 | 2640000 | ||||
9 | Баянтээг багийн ЕБС-д ширээ сандал авах | 58.4.1 СС-н 43-р тушаалын 7.4.7/б/ | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | ||||
10 | Соёлын төвийн тохижилт | 58.4.1 СС-н 43-р тушаалын 7.4.7/д/ | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | ||||
11 | Орон нутгийн орлогот | 6867400 | 6867400 | 0 | ||||||
82206900 | 82206900 | 67260000 | 67260000 | |||||||
ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГА Б.СУГАР | ||||||||||
ҮЙЛДСЭН: САНХҮҮ АЛБАНЫ ДАРГА П.СОЛЬТОГТОХ | ||||||||||
ОНХС-гийн нийт төлөвлөлт / Сумын ИТХ-аар баталсан дүн | 82206900 | |||||||||
Хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр ,төсөл ,арга хэмжээний төлөвлөлтийн эх үүсвэр | 82206900 | |||||||||
а | ОНХС-гаас хуваарилагдсан /2018 оны төсвийн жилд/ | 34662100 | ||||||||
б | Олон улсын байгууллагын төсөл хөтөлбөрөөс олгосон санхүүжилгийн дэмжлэг | 47723000 | ||||||||
в | Олон улсын байгууллагын төсөл.хөтөлбөрөөс олгосон урамшуулал | 4821800 | ||||||||
г | Суурь зарлага | |||||||||
д | Бусад эх үүсвэрээс | |||||||||
Төлөвлөлтийн зөрүү /эхний үлдэгдэл/ | ||||||||||
ОНХС-гийн нийт төлөвлөлт | 82206900 | |||||||||
НАРИЙНТЭЭЛ СУМАНД 2018 ОНД ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
Санхүүжүүлэх чиг үүрэг |
№ |
Хөрөнгө оруулалт |
Хэрэгжүүлэх хугацаа |
Төсөвт өртөг |
58.4.1 Сумын удирдлагыг хэрэгжүүлэх СС-н 43-р тушаалын 7,4,1
7,4,1/ө/
7,4,2/в/
7,4,1/з/
7,4,7/з/
7,4,3/б/
7,4,2/в/
|
1. |
Баянтээг багийн гудамжны гэрэлтүүлэг 10 ш хийх Цагаан-овоо багийн гэрэлтүүлэгийн засвар засвар |
2018 онд |
9900,0 |
2 |
Төв замын дагуу замын тэмдэг тэмдэглээ хийх
|
2018 онд |
1000,0 |
|
3 |
Малын зөөврийн угсардаг хашаа авахад |
2018 онд |
5700,0 |
|
4 |
Хогийн цэгийн урсгал засвар |
2018 онд |
2640,0
|
|
5 |
Цагаан овоо багийн иргэний танхимтохижилт |
2018 онд |
7300,0
|
|
6 |
Сумын хадлангийн талбайтай болох |
2018 онд |
17049,5
|
|
7 |
Мал угаалагын ваннтай болох |
2018 онд |
20000,0 |
|
8 |
Баяр наадмын зардал
|
2018 |
5000,0 |
|
58.4.1 Хуульд заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх 7,4,7 /д/
7,4,7/б/ |
1. |
Соёлын төвийн тохижилт |
2018 онд |
4000,0 |
2. |
Баянтээг багийн баг сургуульд ширээ сандал авах |
2018 онд |
2750,0 |
|
7. |
Урьд оны ажилд төсвийн орлогоос өгсөн санхүүжилт |
2018 онд |
6867.4
|