| НАРИЙНТЭЭЛ СУМЫН БАРАА,АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АВАЛТЫН ТАЙЛАН /10 дүгээр сарын байдлаар/ | ||||||||||||||
| 11/2/2018 | ||||||||||||||
| № | Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал | Батлагдсан төсөвт өртөг | Эрх шилжүүлсэн эсэх /ТЕЗ-н нэр/, шийдвэрийн дугаар, огноо | Гэрээний дүн (мян.төг) | Гүйцэтгэгчийн нэр | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа | Тайлбар, тодруулга | ||||||
| Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо | tender.gov.mn-д урилга нийтэлсэн огноо | Сонин хэвлэлд тендерийн урилга нийтэлсэн огноо | Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо | Гэрээ дуусгаж, дүгнэсэн огноо | ||||||||||
| 1 | ЕБС-н хүнсний үндсэн бүтээгдхүүн | 25,270,400.0 | 20797800 | шаргын ундраа ХХК | НТшалгаруулах | 3/21/2018 | 4/9/2018 | 4/16/2018 | 5/16/2018 | 12/31/2018 | ||||
| 2 | ЕБС-н мах сүү | 25,828,600.0 | 25828600 | НТшалгаруулах | 4/13/2018 | 6/6/2018 | 4/25/2018 | 12/31/2018 | Тендерийн эхний шалгаруулалтанд нийлүүлэгч материал ирүүлээггүй байсан учир дахин зарлагдсан | |||||
| 3 | ЕБС-н Талх нарийн боов | 4,630,000.0 | Номин тэгш | НТшалгаруулах | 3/21/2018 | 4/9/2018 | 5/16/2018 | 12/31/2018 | ||||||
| 4 | ЕБС-н Үдийн цай хүнсний үндсэн бүтээгдхүүн | 14,571,500.0 | 14476000 | шаргын ундраа ХХК | Харьцуулалт арга | 3/22/2018 | 3/13/2018 | 5/1/2018 | 12/31/2018 | |||||
| 5 | ЕБС-н Үдийн цай мах сүү | 8,622,000.0 | 8622000 | гэрээ шууд байгуулах | ||||||||||
| 6 | Сумын СӨББ-н хүнсний үндсэн бүтээгдхүүн | 16,280,400.0 | 10236900 | шаргын ундраа ХХК | Харьцуулалт арга | 3/18/2018 | 4/1/2018 | 4/25/2018 | 12/31/2018 | |||||
| 7 | Сумын СӨББ-н мах сүү | 16,491,700.0 | 16491700 | Харьцуулалт арга | 3/18/2018 | 4/1/2018 | 4/25/2018 | 12/31/2018 | ||||||
| 8 | Сумын СӨББ талх нарийн боов | 3,160,000.0 | 2569000 | шаргын ундраа ХХК | Харьцуулалт арга | 3/18/2018 | 4/1/2018 | 4/25/2018 | 12/31/2018 | |||||
| 9 | хүнсний эрхийн бичгээр үйлчлэх Нарйинтээл | 11,231,400.0 | 10500000 | Түмэн арвайн түрүү | Харьцуулалтын арга | 4/22/2018 | 6/6/2018 | 6/20/2019 | 12/31/2018 | |||||
| 10 | хүнсний эрхийн бичгээр үйлчлэх Баянтээг | 7,296,600.0 | 7296600 | Билэгт таац хоршоо | Харьцуулалтын арга | 4/22/2018 | 6/6/2018 | 6/20/2019 | 12/31/2018 | Тендер 2 дахин зарлаад нийлүүлэгч ирээгүй учир шууд гэрээ байгуулсан | ||||
| 11 | Баянтээг СӨББ-ийн хоол | 14,123,200.0 | 13887500 | Билэгт таац хоршоо | харьцуулалт арга | 3/15/2018 | 4/4/2018 | 0 | 4/22/2018 | 12/31/2018 | ||||
| 12 | Баянтээг ЕБС-ийн үдийн цай | 6,345,000.0 | 6345000 | Билэгт таац хоршоо | шууд гэрээ байгууласан | 3/18/2018 | 4/4/2018 | 5/7/2018 | 12/31/2018 | Тендер 2 дахин зарлаад нийлүүлэгч ирээгүй учир шууд гэрээ байгуулсан | ||||
| 15 | ЭМТ-н шатахуун | 12,525,000.0 | 12288800 | Магнай трейд | харьцуулалт арга | 4/1/2018 | 4/20/2018 | 5/2/2018 | 12/31/2018 | |||||
| 166,375,800.0 | 149339900 | |||||||||||||
| Орон нутгийн хөгжлийн сан | ||||||||||||||
| 1 | Мал эмнэлэгийн зөөврийн угсардаг хашаа хий | 5700000 | 4830000 | бумбат бүлэг | Олон нийтийн оролцооны арга | 4/25/2018 | 5/1/2018 | 5/11/2018 | 12/31/2018 | |||||
| 2 | Соёлын төвийн тохижилт | 4000000 | 4000000 | Эгшиглэн магнай ХХК | Шууд худалдан авалт | 4/1/2018 | 4/10/2018 | 4/20/2018 | 4/20/2018 | |||||
| 3 | Баяр наадмын зардал | 5000000 | 5000000 | ЗДТГ | Шууд худалдан авалт | 6/30/2018 | 7/2/2018 | |||||||
| 4 | Баянтээг багийн гудамжны гэрэлтүүлэг хийх ,засвар | 9900000 | 9740000 | Д.Хатанбаатар | Шууд худалдан авалт | 8/2/2018 | 2/2/2018 | 8/2/2018 | 9/20/2018 | |||||
| 5 | Хадлангийн талбайн хашаа хийх | 17049500 | 17000000 | ОАЗИСЛЭНД констракшин ХХК | Харьцуулалтын аргаар | 8/4/2018 | 2018-07-25 2018-09-04 | 10/23/2018 | 11/15/2018 | Тендер 2 дахин зарлаад нийлүүлэгч ирээгүй учир шууд гэрээ байгуулсан | ||||
| 6 | Баянтээг багийн ЕБС-ийн ширээ сандал | 2700000 | 2700000 | Бод-оргил ХХК | Шууд худалдан авалт | 10/25/2018 | 11/5/2018 | |||||||
| 7 | Цагаан овоо багийн тохижилт хашаа | 7300000 | 7250000 | Оргил бүлэг | Олон нийтийн оролцооны арга | 8/4/2018 | 2018-08-07 2018-09-05 | 10/28/2018 | 10/28/2018 | Тендер 2 дахин зарлаад нийлүүлэгч ирээгүй учир шууд гэрээ байгуулсан | ||||
| 8 | Төв замын дагуу тэмдэг тэмдэглэгээ хийх | 1000000 | 1000000 | |||||||||||
| ДҮН | 52,649,500.0 | 51520000 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| ХЯНАСАН: СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА Б.СУГАР | ||||||||||||||
| ҮЙЛДСЭН: САНХҮҮ АЛБАНЫ | ||||||||||||||
| ДАРГА П.СОЛЬТОГТОХ | ||||||||||||||
 
         
 