2018 ОНЫ  2 ДУГААР УЛИРЛЫН ТАТВАРЫН ОРЛОГЫН  ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ  БИЕЛЭЛТ
  2018 ОНЫ  2 ДУГААР УЛИРЛЫН ТАТВАРЫН ОРЛОГЫН   
                        ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ  БИЕЛЭЛТТ    
  7/6/2018      
Татварын нэр төлөвлөгөө  гүйцэтгэл  хувь
1 үйл ажиллагааны орлого 14811700 9380475 63.3315
2 бууны албан татвар 1000000 420000 42
3 улсын тэмдэгтийн хураамж 1320000 637290 48.2795
4 хог хаягдалын татвар 5712000 5380201 94.1912
5 ангийн орлого 14400000 37000000 256.944
6 хадагламжийн хүүгийн орлого 9438000 14324016.1 151.77
7 хүү торгуулийн орлого 1740000 2786500 160.144
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    48421700 69928482.1 144.416
         
                                           САНХҮҮГИЙН АЛБА