Сумын бэлчээрийн боломжит даацын тооцолол /хэсэг, бүлэг, улирлаар/
                                 
Сумын бэлчээрийн боломжит даацын тооцолол /хэсэг, бүлэг, улирлаар/
хэсэг, бүлгийн дугаар Улирлын ашиглалт Нийт бэлчээр /га/ 2015 ургац, кг, га  Төлөв байдал  Ургацын ашиглалт, % Ургацын ашиглалт, % Мал бэлчээрлэх хоног Бэлчээрт байгаа мал, хт/2016 он Нэг хонин толгойн өдөрт хэрэглэх өвсний хэмжээ /кг/ Боломжит даац хт/га/жил Боломжит даац хт/100га/жил Боломжит бэлчээр га/хт/жил Боломжит бэлчээрийн даац, хт/БАХ,улирал Бэлчээрт байгаа мал, хт/2016 он Даац, ашиглалт % Даац, ашиглалт, тоогоор
PUG_id season area_ha biomass  id_s  RC% RC days SHU/2014 porage CC_D1 CC_D1_100 CC_D2 CC_D3 SHU/2014 Over_CC Over_CC
1   60420 362.9    2  30 0.3 365 79179 1.40 0.21 21 5 12874 79179 6 -66305
1 өвөлжөө 15105 212.8    2  30 0.3 90 79179 1.40 0.12 12 8 7652 79179 10 -71527
2 хаваржаа 15105 91.6    2  30 0.30 90 79179.3 1.40 0.05 5 19 3293 79179 24 -75886
3 Зуслан-намаржаа 15105 58.6    2  30 0.30 185 79179.3 1.40 0.03 3 29 1025 79179 77 -78154
2   128096 150.4    2  30 0.30 365 118068 1.40 0.09 9 11 11308 118068 10 -106760
1 өвөлжөө 42698.6 52.17    1  30 0.30 90 118068.4 1.40 0.03 3 33 5303 118068 22 -112765
2 хаваржаа 42698.6 57.7    1  30 0.30 90 118068.4 1.40 0.03 3 30 5866 118068 20 -112202
3 зуслан 42698.6 40.5    1  30 0.30 185 118068.4 1.40 0.02 2 42 2003 118068 59 -116065
3   38505 376.9    2  30 0.30 365 83993 1.40 0.22 22 5 8521 83993 10 -75472
1 өвөлжөө 9626.25 186.1    1  30 0.30 90 83992.5 1.40 0.11 11 9 4265 83993 20 -79728
2 хаваржаа 9626.25 60.67    1  30 0.30 90 83992.5 1.40 0.04 4 28 1390 83993 60 83933
3 Намаржаа 9626.25 77.43    1  30 0.30 90 83992.5 1.40 0.05 5 22 1775 83993 47 -82218
4 зуслан 9626.25 52.77    1  30 0.30 90 83992.5 1.40 0.03 3 32 1209 83993 69 -82784
4   42772 542.8    1  30 0.30 365 66857 1.40 0.32 32 3 13630 66857 5 -53227
1 өвөлжөө 10693 257.6    1  30 0.30 90 66857.1 1.40 0.15 15 7 6559 66857 10 -60298
2 хаваржаа  10693 56.47    1  30 0.30 90 33428.6 1.40 0.03 3 30 1438 33429 23 -31991
3 өвөлжөө 10693 164.4    1  30 0.30 90 66857.1 1.40 0.10 10 10 4186 66857 16 -62672
4 хаваржаа 10693 64.3    1  30 0.30 90 33428.6 1.40 0.04 4 26 1637 33429 20 -31792
                                 
 Сумын дүн    269793 1433.0    1  30 0.30 365 348097 1.40 0.84 84 1 226981 348097 2 -121116